top of page
Conferences
2024 Conferences
Num | Title |
---|---|
90 | 석민주, 최세빈, 윤성민, 건물 CPM 분석에서의 GPT 활용 가능성에 관한 연구: 서울시를 중심으로, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
89 | Syed Mostasim Hasnain Saif, 윤성민, Ontological framework for metadata-based services in building digital twins, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
88 | Yuxin Li, 윤성민, Nonintrusive in-situ modeling-based operational signatures for a building HVAC system, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
87 | Jiteng Li, 구자범, 이제윤, 송지환, 윤성민, Virtual model calibration for building digital twins by generative pre-trained transformers (GPT), 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
86 | 이고운, 구자범, 최세빈, 윤성민, 데이터 융합 기반의 기계학습과 베이지안 추론을 이용한 대한민국 건물에너지의 품질평가와 보정방법, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
85 | 최세빈, 윤성민, GPT 기반 지능형 도시건물 디지털 트윈 기술에 관한 연구: 개념 및 사례 연구를 중심으로, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
84 | 송지환, 윤성민, 건물 설계 지원을 위한 GPT 기반 Multi-Agent 공기유동 시뮬레이션 모델 제안, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
83 | 황재민, 윤성민, 온톨로지 기반의 GPT를 활용한 실내환경 개선에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
82 | 구자범, 윤성민, 건물 분야에서 디지털 트윈 동기화의 개념 정립에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
81 | 이제윤, 윤성민, GPT기반 BIM을 활용한 가상 모델 모델링에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
80 | 김윤민, 이제윤, 윤성민, 건물 운영 시그니처 분석을 위한 GPT 기반 Multi-Agent 모델 개발, 한국생태환경건축학회 추계학술발표대회 (2024) |
79 | Syed Mostasim Hasnain Saif, 윤성민, 데이터와 모델 기반 건물 디지털 트윈의 품질 서비스를 위한 온톨로지 프레임워크, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2024) |
78 | 최세빈, 석민주, 김덕우, 윤성민, EUI 정의를 위한 GPT 기반 도시건물 냉난방 면적 계산에 관한 연구, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2024) |
77 | 윤성민, 디지털 트윈 개념으로 바라 본 건설산업의 10가지 제언, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
76 | 송지환, 윤성민, 건물 디지털 트윈 구축을 위한 LLM 기반 공기유동 가상모델링 자동화에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
75 | 황재민, 윤성민, BEMS 에너지 효율화 서비스를 위한 실시간 건물 운전 시그니처 진단 기술 개발, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
74 | 이우흠, 윤성민, Automatic calibration process for virtual models in HVAC digital twins using intrusive measurements, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
73 | 최세빈, 윤성민, 도시건물에너지 예측모델 최적화 모델링 프로세스 개발: 입력 feature 최적화를 중심으로, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
72 | 이제윤, 윤성민, 건물 디지털 트윈의 가상모델 자율모델링에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
71 | 황재민, 윤성민, 디지털 트윈 기반의 BEMS 적용을 통한 건물에너지 효율화 방법, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2024) |
70 | 송지환, 윤성민, 현장 가상센싱 기술을 활용한 고층주거건물 주요 출입부 개폐에 따른 연돌효과 압 력분포 분석, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2024) |
69 | 최헌준, Peng Wang, 윤성민, Data fusion for digital twin interaction using unsupervised learning, Asian Conference on Refrigeration and Air Conditioning (ACRA) (2024) |
68 | 최세빈, 최영웅, 이동혁, 김덕우, 윤성민, Urban-level building energy prediction using building information from open-source data, Asian Conference on Refrigeration and Air Conditioning (ACRA) (2024) |
bottom of page