top of page
Conferences
2025 Conferences_
2024 Conferences
2023 Conferences
2022 Conferences
2021 Conferences
2020 Conferences
2018~2019 Conferences
2025 Conferences
Num | Title |
---|---|
101 | Jiteng Li, Jeyoon Lee, Jabeom Koo, Sungmin Yoon, Sensor in-situ calibration using the distributed approach in building energy system, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
100 | Syed Mostasim Hasnain Saif, Sungmin Yoon, Beyond Ontological Representations: Visualizing Complex Digital Twin Systems and Networks with Venn and UpSet Diagrams, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
99 | Yuxin Li, Sungmin Yoon, Virtual In-Situ Modeling Based Agentic Holistic Operational Signature System, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
98 | 구자범, 윤성민, 건물 HVAC 시스템의 디지털 트윈 시뮬레이터 구현에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
97 | 석민주, 윤성민, 건물에너지 소비 유형 검사 도구 BCTI 개발: 서울시 건물에너지 성능 평가, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
96 | 송지환, 윤성민, AI 에이전트를 활용한 건물 운영관리 서비스 자율화에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
95 | 유재현, 윤성민, AI agent 기반 컴퓨터 비전 기법을 활용한 도시 건물 에너지 모델링을 위한 창면적비 자동 추정 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
94 | 이고운, 윤성민, AI 에이전트 기반 건물 에너지 사용량 데이터의 결측치 복원 서비스 개발, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
93 | 이제윤, 윤성민, 건물 디지털 트윈에서의 가상 모델의 정의 및 인공지능 에이전트와의 연계 방안, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
92 | 최세빈, 윤성민, Multi-AI agent 기반 도시건물 에너지 서비스 기술 개발에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
91 | 황재민, 윤성민, 실내환경 정보학 관점의 정보체계 구축 및 에이전트 AI 기반 서비스 개발, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2025) |
2022 Conferences
Num | Title |
---|---|
54 | 천영록, 구자범, 윤성민, 커미셔닝 데이터를 활용한 건물 HVAC 시스템 예측모델의 현장보정에 관한 연구 , 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2022) |
53 | 이기철; 박창영; 김지원; 구자범; 윤성민 , 사무용 공간에서 온도조절기의 위치별 계통오차에 따른 공조에너지소비량과 실내열쾌적 영향에 관한 연구, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2022) |
52 | 이제윤, 천영록, 성예진, 오예진, 윤성민, Building Digitalization을 위한 BIM 기반의 In-situ 가상센싱시스템 개발 및 실증실험, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2022) |
51 | 김지원, 윤성민, Intrusive data를 활용한 PMV 가상센서 개발과 모델링 방법에 따른 예측 정확도 비교, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2022) |
50 | 최영웅, 윤성민, 대체모델을 활용한 건물에너지시스템 내 관측 가상센서의 성능 향상방법, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2022) |
49 | 최세빈, 윤성민, 실내침기량 추정을 위한 Inverse model에서의 실내온도센서 오차 영향에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2022) |
48 | 구자범, 윤성민, 건물에너지시스템의 디지털 트윈을 위한 실물센서와 가상센서의 지속적인 동시보정 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2022) |
47 | 홍예진, 윤성민, 공동주택 지역난방시스템의 운전 시그니처 도출을 위한 클러스터링 자동화 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2022) |
46 | 최영웅, 윤성민, 공동주택 지역난방시스템 2차측 환수온도의 현장 관측 가상센서 구축 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2022) |
45 | 최세빈, 윤성민, 에너지 시뮬레이션과 Inverse modeling 기법을 활용한 고층 주거건물의 세대별 열관류율 추정 방법에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2022) |
44 | 김지원, 윤성민, 고층 주거건물에서의 세대별 침기 가상센싱 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2022) |
43 | 구자범, 윤성민, 건물에너지시스템의 실물센서와 가상센서의 동시적 현장보정 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2022) |
42 | 최세빈, 구자범, 김지원, 윤성민, 건물 파라미터 현장 규명 및 건물에너지효율 특성화 방법 제안, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2022) |
2023 Conferences
Num | Title |
---|---|
67 | 황재민,서은서, 권정윤, 이상욱, 임하민, 윤성민, Digital Twin 기반 HVAC의 이상감지 및 진단 기술, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2023) |
66 | 최헌준, 윤성민, 비지도 학습을 이용한 건물 HVAC 운전 진단에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2023) |
65 | 김지원, 윤성민, 건물에너지 진단 및 효율화를 위한 Grid-interactive BEMS에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2023) |
64 | 이제윤, 윤성민, 건물에너지시스템의 물리적 거동에 관한 디지털 트윈 모델링을 위한 데이터 스키마 설계에 관한 연구, 한국건축친환경설비 추계학술발표대회 (2023) |
63 | 최세빈, 최영웅, 윤성민, 디지털 트윈 환경에서의 모델 성능 향상을 위한 운전데이터 증강 방법, 한국건축친환경설비 추계학술발표대회 (2023) |
62 | 최영웅, 윤성민, Latent space-based operational data augmentation in building energy systems, Refrigeration and Air Conditioning Institute of Taiwan (2023) |
61 | 최영웅, 윤성민, 디지털 트윈 환경에서의 모델 성능 향상을 위한 운전데이터 증강 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2023) |
60 | 최연주, 최영웅, 윤성민, 건물 지역난방 시스템의 가상센싱 기반 운전 시그니처 분석, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2023) |
59 | 최세빈, 윤성민, 5-parameter change point model 기반의 클러스터링 기법을 활용한 도시 건물에너지 분석, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2023) |
58 | 송지환, 최영웅, 윤성민, 건물에너지시스템 시계열 예측에 관한 비침습식 LSTM 모델링 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2023) |
57 | 김지원, 윤성민, 오피스의 거주역 PMV 가상센서 개발을 위한 최적의 intrusive data 수집 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2023) |
56 | 이제윤, 윤성민, HVAC 시스템에서의 디지털 트윈 모델링을 위한 모델융합 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2023) |
55 | 이제윤, 윤성민, 건물에너지시스템 디지털 트윈의 비침습식 모델링 방법, 한국생태환경건축학회 춘계학술발표대회 (2023) |
2021 Conferences
Num | Title |
---|---|
41 | 최세빈, 현정민, 신지유, 윤성민, 공동주택 지역난방시스템에서의 가상센싱 기반 건물에너지관리기술 개발, 한국건축친환경설비학회 건축친환경설비기술공모전 (2021) |
40 | 최세빈, 김지원, 안다윤, 정은선, 윤성민, 개방데이터와 클러스터링 기법을 활용한 도시건물에너지 소비패턴분석: 코로나 19로 인한 인천 송도 건물에너지 소비의 변화, 한국건축친환경설비학 회 건축친환경설비기술공모전 (2021) |
39 | 이태성, 김지섭, 이혜린, 정한빈, 조범주, 윤성민, 지능형 공동주택 에너지관리시스템을 위한 가상센서의 활용 및 운전시그니처 분석, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2021) |
38 | 홍예진, 최영웅, 윤성민, 김용식, 가상센싱을 활용한 공동주택에서의 건물에너지관리시스템, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2021) |
37 | 최영웅, 홍예진, 윤성민, 김용식, 공동주택 지역난방시스템 내 환수온도 센서에 대한 현장 가상센서(backup) 개발에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2021) |
36 | 윤성민, 건물에너지시스템의 운전시그니처, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2021) |
35 | 최세빈, 윤성민, 김용식, Urban building energy usage pattern analysis using open data-based clustering approaches, International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC) (2021) |
34 | 박주현, 김지원, 윤성민, 김용식, Virtual sensing framework for three-dimensional dwelling temperature distribution in a high-rise residential building, International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC) (2021) |
33 | 김지원, 박주현, 윤성민, 김용식, Framework of dwelling infiltration virtual sensing in multiunit residential buildings, International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC) (2021) |
32 | 구자범, 윤성민, 김용식, In-situ calibration for a virtual sensor applied to the building automation systems, International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC) (2021) |
31 | 홍예진, 윤성민, 김용식, 운전 시그니처 기반의 클러스터링 기법을 활용한 공동주택 지역난방시스템의 운전특성 분석, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2021) |
30 | 최영웅, 윤성민, 김용식, 공동주택 지역난방시스템 내 제한된 센싱환경에서의 시스템 열손실 모니터링 모델 구축 방법에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2021) |
29 | 최세빈, 윤성민, 김용식, Open data source와 클러스터링 기법을 활용한 도시건물에너지 패턴분석, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2021) |
28 | 윤성민, 가상센싱을 이용한 지능형 건물에너지 관리시스템, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2021) |
27 | 박주현, 윤성민, 김용식, 벽체 단열성능이 강화된 고층주거건물에서 패시브 하우스 기준 적정 기밀성 검토, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2021) |
26 | 김륜희, 윤성민, 김용식, 센서 부재 환경에서 건물 시스템 단위 이상 진단 모델의 성능 향상 방안, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2021) |
25 | 이태성, 구자범, 윤성민, 김용식, 가상센서를 활용한 비지도 학습 기반의 건물에너지 운전 시그니처 분석, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2021) |
24 | 구자범, 이태성, 윤성민, 김용식, 베이즈 추론을 이용한 건물자동제어시스템 가상센서의 현장보정 방법, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2021) |
2020 Conferences
Num | Title |
---|---|
23 | 이태성, 윤성민, 김용식, 데이터마이닝 기법을 활용한 냉방시스템 운전패턴 분석, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2020) |
22 | 박주현, 윤성민, 김용식, 고층주거건물에서 공기유동에 따른 층별 난방부하 차이의 이론적 검토 및 지표 제안, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2020) |
21 | 김륜희, 윤성민, 김용식, 센서 부재 환경에서 가상센서를 이용한 지역난방 열 수요측 열교환기 파울링 검출, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2020) |
20 | 홍예진, 윤성민, 김용식, 비지도학습 데이터마이닝 기법을 이용한 공동주택 지역난방시스템의 운전패턴 분석, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2020) |
19 | 최영웅, 윤성민, 김용식, 오토인코더 기반 건물자동제어시스템 이상 검출 및 진단 방법: 잔차 기반과 잠재공간 기반 방법의 비교, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2020) |
18 | 구자범, 이선아, 윤태환, 서동화, 서지훈, 윤성민, 지능형 공동주택 지역난방 관리시스템을 위한 가상센서 적용, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2020) |
17 | 김륜희, 윤성민, 김용식, 가상센서를 이용한 지역난방시스템 열교환기 파울링 검출, 한국태양에너지학회 추계학술발표대회 (2020) |
16 | 홍예진, 최영웅, 윤성민, 김용식, 오토인코더 기반 건축설비시스템의 가상센싱 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2020) |
15 | 최영웅, 홍예진, 윤성민, 건축설비자동제어의 제한된 센싱환경에서 가상센서를 통한 이상검출 성능 향상, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2020) |
14 | 박주현, 김지원, 윤성민, 김용식, 고층주거건물 지하주차장의 공기질 제어를 위한 가상센싱 방법, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2020) |
13 | 최영웅, 윤성민, 김용식, 제한적 센싱 환경에서의 가상센서 기반 지역난방시스템 이상검출 시스템 개발에 관한 연구, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2020) |
12 | 김륜희, 홍예진, 윤성민, 김용식, 오토인코더를 활용한 지역난방시스템의 가상센싱 방법, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2020) |
~2019 Conferences
Num | Title |
---|---|
11 | 박주현, 윤성민, 김용식, The annual distribution of infiltration in high-rise residential building by interaction of wind and stack effect, Zero Energy Mass Custom Home Network (ZEMCH) (2019) |
10 | 홍예진, 윤성민, 김용식, 공기조화기 센서오류 검출 및 진단을 위한 오토인코더의 실효성 평가, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2019)
|
9 | 최영웅, 윤성민, 김용식, 공기조화기 센서 현장보정기술에 대한 가상센서 적용에 관한 연구, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2019)
|
8 | 박주현, 윤성민, 김용식, 외부바람 연돌효과의 상호작용과 누기성능에 의한 국내 고층주거건물의 침기 특성, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2019)
|
7 | 박주현, 구본산, 김금비, 김나영, 서영인, 이세호, 윤성민, 고층 주거건물의 공기유동 시뮬레이션 보정방법의 가이드라인 개발, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2019)
|
6 | 최영웅, 박재우, 최화진, 홍예진, 정수환, 윤성민, 가상센서를 활용한 건물에너지시스템의 이상징후 자동검출 방법, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2019)
|
5 | 최영웅, 윤성민, 김용식, 오토인코더를 이용한 공기조화기의 센서 에러 검출 및 진단에 관한 연구, 한국태양에너지학회 추계학술발표대회 (2019) |
4 | 최영웅, 윤성민, 김용식, 가상센서를 활용한 공기조화기의 센서 현장보정기술에 관한 연구, 한국태양에너지학회 추계학술발표대회 (2019). |
3 | 최영웅, 윤성민, 김용식, 가상센싱기술을 활용한 공기조화기센서의 이상감지 및 진단, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2019). |
2 | 박주현, 윤성민, 송두삼, 김용식, 외부바람 연돌효과의 상호작용에 의한 고층주거건물의 연간 침기량 분포, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2019). |
1 | 윤성민, 김용식, 건물에너지시스템의 센서 가상보정 기술개요, 한국태양에너지학회 추계학술발표대회 (2018). |
2024 Conferences
Num | Title |
---|---|
90 | 석민주, 최세빈, 윤성민, 건물 CPM 분석에서의 GPT 활용 가능성에 관한 연구: 서울시를 중심으로, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
89 | Syed Mostasim Hasnain Saif, 윤성민, Ontological framework for metadata-based services in building digital twins, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
88 | Yuxin Li, 윤성민, Nonintrusive in-situ modeling-based operational signatures for a building HVAC system, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
87 | Jiteng Li, 구자범, 이제윤, 송지환, 윤성민, Virtual model calibration for building digital twins by generative pre-trained transformers (GPT), 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
86 | 이고운, 구자범, 최세빈, 윤성민, 데이터 융합 기반의 기계학습과 베이지안 추론을 이용한 대한민국 건물에너지의 품질평가와 보정방법, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
85 | 최세빈, 윤성민, GPT 기반 지능형 도시건물 디지털 트윈 기술에 관한 연구: 개념 및 사례 연구를 중심으로, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
84 | 송지환, 윤성민, 건물 설계 지원을 위한 GPT 기반 Multi-Agent 공기유동 시뮬레이션 모델 제안, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
83 | 황재민, 윤성민, 온톨로지 기반의 GPT를 활용한 실내환경 개선에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
82 | 구자범, 윤성민, 건물 분야에서 디지털 트윈 동기화의 개념 정립에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
81 | 이제윤, 윤성민, GPT기반 BIM을 활용한 가상 모델 모델링에 관한 연구, 대한설비공학회 동계학술발표대회 (2024) |
80 | 김윤민, 이제윤, 윤성민, 건물 운영 시그니처 분석을 위한 GPT 기반 Multi-Agent 모델 개발, 한국생태환경건축학회 추계학술발표대회 (2024) |
79 | Syed Mostasim Hasnain Saif, 윤성민, 데이터와 모델 기반 건물 디지털 트윈의 품질 서비스를 위한 온톨로지 프레임워크, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2024) |
78 | 최세빈, 석민주, 김덕우, 윤성민, EUI 정의를 위한 GPT 기반 도시건물 냉난방 면적 계산에 관한 연구, 한국건축친환경설비학회 추계학술발표대회 (2024) |
77 | 윤성민, 디지털 트윈 개념으로 바라 본 건설산업의 10가지 제언, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
76 | 송지환, 윤성민, 건물 디지털 트윈 구축을 위한 LLM 기반 공기유동 가상모델링 자동화에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
75 | 황재민, 윤성민, BEMS 에너지 효율화 서비스를 위한 실시간 건물 운전 시그니처 진단 기술 개발, 대한설비공학회 하계학술발표대 회 (2024) |
74 | 이우흠, 윤성민, Automatic calibration process for virtual models in HVAC digital twins using intrusive measurements, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
73 | 최세빈, 윤성민, 도시건물에너지 예측모델 최적화 모델링 프로세스 개발: 입력 feature 최적화를 중심으로, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
72 | 이제윤, 윤성민, 건물 디지털 트윈의 가상모델 자율모델링에 관한 연구, 대한설비공학회 하계학술발표대회 (2024) |
71 | 황재민, 윤성민, 디지털 트윈 기반의 BEMS 적용을 통한 건물에너지 효율화 방법, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2024) |
70 | 송지환, 윤성민, 현장 가상센싱 기술을 활용한 고층주거건물 주요 출입부 개폐에 따른 연돌효과 압력분포 분석, 한국태양에너지학회 춘계학술발표대회 (2024) |
69 | 최헌준, Peng Wang, 윤성민, Data fusion for digital twin interaction using unsupervised learning, Asian Conference on Refrigeration and Air Conditioning (ACRA) (2024) |
68 | 최세빈, 최영웅, 이동혁, 김덕우, 윤성민, Urban-level building energy prediction using building information from open-source data, Asian Conference on Refrigeration and Air Conditioning (ACRA) (2024) |
bottom of page